施設概要FACILITIES
利用料金
下表のとおり、申し込み時に納めてください。
すでに納められた利用料金は、原則としてお返しできません。
専用利用
区分 | 基本料金(円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後A | 午後B | 夜間 | 全日 | ||||
9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||||
A欄 | 大体育室 | 全面 | 小・中学生等 | 5,700 | 4,700 | 4,700 | 15,000 | 30,000 |
一般 | 11,300 | 9,400 | 9,400 | 30,000 | 60,000 | |||
2/3面 | 小・中学生等 | 3,800 | 3,200 | 3,200 | 10,000 | 20,000 | ||
一般 | 7,500 | 6,300 | 6,300 | 20,000 | 20,000 | |||
1/2面 | 小・中学生等 | 2,900 | 2,400 | 2,400 | 7,500 | 15,000 | ||
一般 | 5,700 | 4,700 | 4,700 | 15,000 | 30,000 | |||
1/3面 | 小・中学生等 | 1,900 | 1,600 | 1,600 | 5,000 | 10,000 | ||
一般 | 3,800 | 3,100 | 3,100 | 10,000 | 20,000 | |||
小体育室 | 小・中学生等 | 2,300 | 1,900 | 1,900 | 6,000 | 12,000 | ||
一般 | 4,500 | 3,800 | 3,800 | 12,000 | 24,000 | |||
武道室 | 小・中学生等 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | ||
一般 | 2,300 | 1,900 | 1,900 | 6,000 | 12,000 | |||
多目的室 | 小・中学生等 | 700 | 500 | 500 | 1,500 | 3,000 | ||
一般 | 1,300 | 900 | 900 | 3,000 | 6,000 | |||
会議室 | 900 | 700 | 700 | 2,400 | 4,800 | |||
B欄 | 利用時間(9:00~21:00)を超過して利用する場合の利用料は、1時間(1時間未満は1時間とみなす。)につき、9:00までの利用にあたっては午前利用料の、21:00を超えて利用する場合にあたっては夜間利用料のそれぞれ0.5倍とする。 | |||||||
本市に在住し、在職し、又は在学する者(以下「守口市民等」という。) 以外の者が利用する場合 | A欄に掲げる利用料の2倍 | |||||||
アマチュアスポーツで入場料等の料金を徴収して利用する場合 | A欄に掲げる利用料の5倍 | |||||||
アマチュア以外のスポーツで利用する場合 | A欄に掲げる利用料の20倍 | |||||||
目的外で使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 守口市民等 | A欄に掲げる利用料の2倍 | |||||
守口市民等以外 | A欄に掲げる利用料の4倍 | |||||||
その他の場合 | A欄に掲げる利用料の20倍 |
個人利用
区分 | 小・中学生等 | 一般A | 一般B |
---|---|---|---|
1回券 | 250円 | 400円 | 500円 |
回数券(11枚綴り) | 2,500円 | 4,000円 | 5,000円 |
備考
- 「専用利用」とは、利用者が市民体育館の施設を専用することをいう。
- 「個人利用」とは、利用者が市民体育館の施設を共用することをいう。
- 「小・中学生等」とは、守口市民等であって小・中学生、65歳以上の者、身体障害者(児)、知的障害者(児)をいう。(専用利用にあっては幼児を含む。)
- 「一般」とは、小・中学生等を除く守口市民等をいう。
- 「一般A」とは、次に掲げる者をいう。
ア.守口市民等のうち40歳以上65歳未満の者であって、市長が認める介護予防等を目的とした講習(以下「講習」という。)を受けようとする者又は終了した者。
イ.守口市民等(小・中学生等を除く。)のうち40歳未満の者であって、講習を終了した者。 - 「一般B」とは、小・中学生等及び一般Aを除く守口市民等をいう。
付属設備等の利用料
種 類 | 種 別 | 単 位 | 利用料 |
---|---|---|---|
スポーツ器具 | バレーボール用具 | 1コート分1日につき1式 | 300円 |
バスケットボール用具(大) | 1コート分1日につき1式 | 2,000円 | |
バスケットボール用具(小) | 1コート分1日につき1式 | 300円 | |
テニス用具 | 1コート分1日につき1式 | 300円 | |
バドミントン用具 | 1コート分1日につき1式 | 100円 | |
卓球用具 | 1コート分1日につき1式 | 100円 | |
ハンドボール用具 | 1コート分1日につき1式 | 300円 | |
フットサル用具 | 1コート分1日につき1式 | 300円 | |
電光得点板 | 利用時間区分につき1対 | 1,000円 | |
ファール回数表示器 | 利用時間区分につき1台 | 250円 | |
24秒タイマー | 利用時間区分につき1台 | 250円 | |
マット(大) | 利用時間区分につき1枚 | 100円 | |
マット(小) | 利用時間区分につき1枚 | 50円 | |
体力測定器具 | 利用時間区分につき1式 | 1,000円 | |
ストップウオッチ | 利用時間区分につき1個 | 100円 | |
音響設備 | 放送室設備 | 利用時間区分につき1式 | 6,000円 |
ワイヤレスマイク | 利用時間区分につき1本 | 1,100円 | |
マイクロホン | 利用時間区分につき1本 | 500円 | |
卓上アンプ | 利用時間区分につき1台 | 500円 | |
移動スピーカー(大) | 利用時間区分につき1台 | 2,000円 | |
移動スピーカー(小) | 利用時間区分につき1台 | 1,000円 | |
デッキ(MD・CD・カセット) | 利用時間区分につき1台 | 500円 | |
舞台設備 | 移動観覧席 | 利用時間区分につき1ブロック | 6,000円 |
移動ステージ | 利用時間区分につき1台 | 1,200円 | |
演台 | 利用時間区分につき1台 | 500円 | |
司会者台 | 利用時間区分につき1台 | 300円 | |
花台 | 利用時間区分につき1台 | 300円 | |
その他 | フロアーシート | 利用時間区分につき1枚 | 100円 |
長机 | 利用時間区分につき1脚 | 50円 | |
椅子 | 利用時間区分につき1脚 | 30円 | |
コインロッカー | 1日につき1個 | 50円 |
備考
次の各号に掲げるスポーツ器具の種別には、当該各号に定める用具は含まれない。
- バレーボール用具、バスケットボール用具(大)、バスケットボール用具(小)、ハンドボール用具及びフットサル用具 専用のボール
- テニス用具及び卓球用具 専用のラケット及びボール
- バドミントン用具 専用のラケット及びシャトルコック
冷暖房利用料
区分 | 料金 |
---|---|
冷房利用料(6月21日~9月20日) | 守口市民一般の施設利用料の5割 |
暖房利用料(12月1日~3月31日) |
9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~21:00 | |
---|---|---|---|---|
大体育室 | 5,650 | 4,700 | 4,700 | 15,000 |
大体育室 2/3面 | 3,750 | 3,150 | 3,150 | 10,000 |
大体育室 1/2面 | 2,850 | 2,350 | 2,350 | 7,500 |
大体育室 1/3面 | 1,900 | 1,550 | 1,550 | 5,000 |
小体育室 | 2,250 | 1,900 | 1,900 | 6,000 |
武道室 | 1,150 | 950 | 950 | 3,000 |
多目的室 | 650 | 450 | 450 | 1,500 |
会議室 | 料金なしで使用できます |
備考
- 空調料金は市内市外に関わらず市内一般施設使用料の半額とする。
- 料金をお支払いいただければ空調期間【冷房利用料(6月21日~9月20日)・暖房利用料(12月1日~3月31日)】に関係なく使用可能。
- ※
- ただし、大体育室共用使用の場合は空調料金が発生